Bybit telah menambahkan beberapa aturan baru untuk perdagangan Spot guna mencegah kerugian akibat pergerakan pasar yang tiba-tiba selama proses listing pasangan baru berlangsung.
Untuk Pesanan Pasar dan Pesanan Bersyarat: Kedua jenis pesanan tidak akan didukung pada lima (5) menit pertama dari listing pasangan Spot baru. Durasi ini dapat berubah berdasarkan kondisi pasar.
Lima (5) menit setelah pasangan baru didaftarkan: Jika perkiraan harga yang terpenuhi menyimpang sebesar lebih dari 10% (batas ini dapat berubah berdasarkan kondisi pasar) dari harga terakhir yang diperdagangkan, maka pesanan pasar tidak akan dieksekusi.
Pesanan pasar bersyarat saat ini tidak mengikuti aturan ini. Mari kita asumsikan bahwa seorang trader menempatkan pesanan pasar untuk membeli BIT senilai 100.000 USDT dan harga terakhir yang diperdagangkan adalah 2 USDT. Perkiraan harga yang terpenuhi — dihitung oleh sistem — adalah 2,3 USDT, dan menyimpang dari harga terakhir yang diperdagangkan sebesar 15%.
(2,3 - 2) / 2 *100% = 15%
Karena penyimpangan melebihi ambang batas 10%, maka pesanan pasar akan ditolak. Trader akan diberi tahu untuk mengajukan pesanan baru karena terjadi penyimpangan yang signifikan antara perkiraan harga yang terpenuhi dan harga terakhir yang diperdagangkan.
Untuk Pesanan Terbatas: Pada lima (5) menit pertama, harga pesanan untuk pesanan beli dan jual Anda tidak boleh melebihi 3.000% dari harga listing. Batas ini dapat berubah berdasarkan kondisi pasar. Aturan ini berlaku untuk perdagangan di aplikasi Bybit (versi 3.10.0 ke atas) dan situs perdagangan PC Bybit.
Lima menit setelah pasangan baru terdaftar, harga pesanan dari pesanan beli Anda tidak boleh melebihi 110% Harga Terakhir yang Diperdagangkan, sedangkan harga pesanan dari pesanan jual Anda tidak boleh lebih rendah dari 90% Harga Terakhir yang Diperdagangkan.
Untuk memahami batasan spesifik dari setiap pasangan perdagangan, silakan periksa tabel berikut.
Pasangan Perdagangan USDT
Pasangan Perdagangan | Min. Jumlah Oder | Min. Nilai Order | Centang Ukuran | Maks. Jumlah Oder per transaksi | Max. Nilai Order per Transaksi |
1INCH/USDT | 0.28 | 1 | 0.0001 | 2,770 | 10,000 |
1SOL/USDT | 0.50 | 1 | 0.0001 | 150,000 | 20,000 |
AAVE/USDT | 0.032 | 10 | 0.1 | 97 | 30,000 |
ACA/USDT | 0.41 | 1 | 0.0001 | 15,000 | 15,000 |
ACH/USDT | 3.6 | 1 | 0.00001 | 135,000 | 7,500 |
ADA/USDT | 5 | 10 | 0.001 | 15,000 | 30,000 |
AGLD/USDT | 3.23 | 10 | 0.001 | 9,677 | 30,000 |
ALGO/USDT | 5.56 | 10 | 0.00001 | 16,667 | 30,000 |
AMP/USDT | 15.4 | 1 | 0.00001 | 154,226 | 10,000 |
ANKR/USDT | 73.6 | 10 | 0.00001 | 220,751 | 30,000 |
APE/USDT | 0.25 | 1 | 0.0001 | 375 | 7,500 |
APEX/USDT | 20 | 1 | 0.0001 | 30,000 | 7,500 |
ATOM/USDT | 0.278 | 10 | 0.0001 | 833 | 30,000 |
AVA/USDT | 3.38 | 10 | 0.0001 | 10,135 | 30,000 |
AVAX/USDT | 0.112 | 10 | 0.0001 | 2,000 | 30,000 |
AXS/USDT | 0.16 | 10 | 0.01 | 469 | 30,000 |
BAT/USDT | 9.62 | 10 | 0.0001 | 28,846 | 30,000 |
BCH/USDT | 0.017 | 10 | 0.1 | 50 | 30,000 |
BICO/USDT | 1 | 1 | 0.001 | 100,000 | 100,000 |
BIT/USDT | 3.62 | 10 | 0.001 | 38,000 | 100,000 |
BNB/USDT | 0.03 | 1 | 0.0001 | 19 | 7,500 |
BNT/USDT | 15.4 | 1 | 0.0001 | 154,226 | 10,000 |
BTC/USDT | 0.000158 | 10 | 0.01 | 21 | 100,000 |
BTG/USDT | 0.02 | 1 | 0.0001 | 218 | 100,000 |
BTT/USDT | 430848.8 | 1 | 0.00000001 | 3,744,000,000 | 7,500 |
BOBA/USDT | 0.22 | 1 | 0.0001 | 2,247 | 10,000 |
BUSD/USDT | 1 | 1 | 0.00001 | 100,000 | 100,000 |
C98/USDT | 2.62 | 10 | 0.0001 | 7,853 | 30,000 |
CAKE/USDT | 0.526 | 10 | 0.0001 | 1,579 | 30,000 |
CAPS/USDT | 22.97 | 1 | 0.00001 | 142,000 | 7,500 |
CBX/USDT | 0.25 | 1 | 0.00001 | 10,000 | 15,000 |
CEL/USDT | 0.26 | 1 | 0.0001 | 2,611 | 10,000 |
CELO/USDT | 0.21 | 1 | 0.0001 | 1,900 | 7,500 |
CHZ/USDT | 21.28 | 10 | 0.0001 | 63,830 | 30,000 |
COMP/USDT | 0.027 | 10 | 0.1 | 80 | 30,000 |
COT/USDT | 5.33 | 1 | 0.000001 | 50,900 | 7,500 |
CRAFT/USDT | 0.26 | 1 | 0.0001 | 10,000 | 30,000 |
CRV/USDT | 2.29 | 10 | 0.001 | 6,881 | 30,000 |
CTC/USDT | 1.01 | 1 | 0.000001 | 16,000 | 7,500 |
CWAR/USDT | 35.71 | 10 | 0.00001 | 18,000 | 5,000 |
DAI/USDT | 1 | 1 | 0.00001 | 100,000 | 100,000 |
DASH/USDT | 0.05 | 10 | 0.1 | 156 | 30,000 |
DCR/USDT | 0.01 | 1 | 0.0001 | 105 | 10,000 |
DEVT/USDT | 0.01 | 1 | 0.0001 | 10,000 | 20,000 |
DFI/USDT | 0.4 | 1 | 0.0001 | 3,300 | 7,500 |
DFL/USDT | 6.4 | 1 | 0.00001 | 30,000 | 5,000 |
DGB/USDT | 25.04 | 1 | 0.00001 | 250,438 | 10,000 |
DOGE/USDT | 37 | 10 | 0.00001 | 111,111 | 30,000 |
DOME/USDT | 20.36 | 1 | 0.00001 | 125,000 | 7,500 |
DOT/USDT | 0.196 | 10 | 0.001 | 588 | 30,000 |
DYDX/USDT | 0.625 | 10 | 0.001 | 1,875 | 30,000 |
EGLD/USDT | 0.0034 | 1 | 0.01 | 34 | 10,000 |
ELT/USDT | 111.11 | 1 | 0.0001 | 166,000 | 7,500 |
ENJ/USDT | 3.7 | 10 | 0.00001 | 11,111 | 30,000 |
ENS/USDT | 2 | 10 | 0.001 | 1,000 | 5,000 |
EOS/USDT | 2.13 | 10 | 0.0001 | 6,383 | 30,000 |
ERTHA/USDT | 6.08 | 1 | 0.00001 | 83,000 | 7,500 |
ETH/USDT | 0.00224 | 10 | 0.01 | 15 | 50,000 |
FAME/USDT | 10.12 | 1 | 0.000001 | 121,000 | 7,500 |
FCD/USDT | 0.01 | 1 | 0.0001 | 12,500 | 7,500 |
FIDA/USDT | 0.61 | 1 | 0.0001 | 4,200 | 7,500 |
FITFI/USDT | 4 | 1 | 0.000001 | 306,000 | 7,500 |
FLOW/USDT | 1.14 | 10 | 0.01 | 3,429 | 30,000 |
FTM/USDT | 3.7 | 10 | 0.00001 | 11,111 | 30,000 |
FTT/USDT | 0.172 | 10 | 0.0001 | 517 | 30,000 |
GAL/USDT | 0.33 | 1 | 0.0001 | 2,500 | 7,500 |
GALA/USDT | 2.62 | 1 | 0.00001 | 26,151 | 10,000 |
GALFT/USDT | 1.39 | 10 | 0.00001 | 4,178 | 30,000 |
GAS/USDT | 2,693 | 1 | 0.00000001 | 400,000,000 | 3,000 |
GENE/USDT | 1 | 1 | 0.001 | 10,000 | 10,000 |
GGM/USDT | 0.01 | 1 | 0.00001 | 160,000 | 20,000 |
GLMR/USDT | 0.11 | 1 | 0.0001 | 2,400 | 7,500 |
GM/USDT | 30,000 | 10 | 0.00000001 | 92,400,000 | 30,000 |
GMT/USDT | 0.45 | 1 | 0.0001 | 5,700 | 7,500 |
GMX/USDT | 0.02 | 1 | 0.0001 | 220 | 7,500 |
GODS/USDT | 1.93 | 10 | 0.00001 | 5,803 | 30,000 |
GRT/USDT | 10 | 10 | 0.0001 | 30,000 | 30,000 |
GST/USDT | 0.22 | 1 | 0.0001 | 3,600 | 7,500 |
HBAR/USDT | 3.96 | 1 | 0.00001 | 39,604 | 10,000 |
HERO/USDT | 17.33 | 1 | 0.00001 | 150,000 | 7,500 |
HNT/USDT | 0.02 | 1 | 0.0001 | 233 | 10,000 |
HOT/USDT | 82.5 | 1 | 0.00001 | 825,083 | 10,000 |
ICP/USDT | 0.19 | 10 | 0.01 | 566 | 30,000 |
ICX/USDT | 0.78 | 1 | 0.0001 | 7,813 | 10,000 |
IME/USDT | 54.61 | 1 | 0.00001 | 318,000 | 7,500 |
IMX/USDT | 66.67 | 10 | 0.00001 | 100,000 | 15,000 |
IZI/USDT | 0.01 | 1 | 0.0001 | 150,000 | 60,000 |
INSUR/USDT | 0.66 | 1 | 0.0001 | 6,623 | 10,000 |
JASMY/USDT | 5.07 | 1 | 0.00001 | 50,710 | 10,000 |
JST/USDT | 17.23 | 1 | 0.00001 | 156,000 | 7,500 |
KASTA/USDT | 5 | 1 | 0.00001 | 250,000 | 50,000 |
KLAY/USDT | 5.49 | 10 | 0.001 | 16,484 | 30,000 |
KMA/USDT | 2.78 | 1 | 0.00001 | 270,000 | 5,000 |
KMON/USDT | 28.69 | 1 | 0.000001 | 173,000 | 7,500 |
KOK/USDT | 0.33 | 1 | 0.0001 | 3,700 | 7,500 |
KRL/USDT | 0.50 | 1 | 0.0001 | 5,000 | 10,000 |
KSM/USDT | 0.022 | 10 | 0.1 | 72 | 30,000 |
LDO/USDT | 0.26 | 1 | 0.0001 | 2,604 | 10,000 |
LFW/USDT | 4.17 | 10 | 0.0001 | 20,000 | 30,000 |
LGX/USDT | 13.33 | 1 | 0.0001 | 25,000 | 7,500 |
LINK/USDT | 0.313 | 10 | 0.01 | 938 | 30,000 |
LMR/USDT | 2.86 | 1 | 0.0001 | 30,000 | 12,500 |
LOOKS/USDT | 0.21 | 1 | 0.0001 | 14,000 | 70,000 |
LRC/USDT | 0.34 | 1 | 0.0001 | 3,413 | 10,000 |
LTC/USDT | 0.05 | 10 | 0.01 | 150 | 30,000 |
LUNA/USDT | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 3,000 | 7,500 |
LUNC/USDT | 0.227 | 10 | 0.00000001 | 50,000,000 | 30,000 |
MANA/USDT | 3.13 | 10 | 0.0001 | 9,375 | 30,000 |
MATIC/USDT | 5.26 | 10 | 0.001 | 15,789 | 30,000 |
MBS/USDT | 0.99 | 1 | 0.0001 | 75,000 | 75,000 |
MELOS/USDT | 3.77 | 1 | 0.00001 | 48,000 | 7,500 |
MINA/USDT | 0.29 | 1 | 0.0001 | 2,800 | 7,500 |
MIX/USDT | 94.79 | 1 | 0.00001 | 750,000 | 7,500 |
MKR/USDT | 0.0038 | 10 | 1 | 12 | 30,000 |
MOVR/USDT | 0.02 | 1 | 0.0001 | 115 | 7,500 |
MV/USDT | 0.1 | 1 | 0.00001 | 75,000 | 15,000 |
MX/USDT | 0.44 | 1 | 0.0001 | 100,000 | 200,000 |
NEAR/USDT | 0.06 | 1 | 0.0001 | 680 | 7,500 |
NEXO/USDT | 0.39 | 1 | 0.0001 | 3,861 | 30,000 |
NFT/USDT | 421940.9 | 10 | 0.00000001 | 3,970,000,000 | 7,500 |
NU/USDT | 8.8 | 10 | 0.0001 | 26,549 | 30,000 |
OMG/USDT | 0.674 | 10 | 0.001 | 2,023 | 30,000 |
ONE/USDT | 39.68 | 10 | 0.00001 | 119,048 | 30,000 |
OP/USDT | 1 | 1 | 0.0001 | 1,500 | 7,500 |
NEAR/USDT | 0.06 | 1 | 0.0001 | 680 | 7,500 |
PAXG/USDT | 0.001 | 1 | 0.0001 | 4 | 7,500 |
PERP/USDT | 0.75 | 10 | 0.01 | 2,235 | 30,000 |
PLT/USDT | 2.27 | 1 | 0.00001 | 20,000 | 10,000 |
PLY/USDT | 0.01 | 1 | 0.000001 | 300,000 | 7,500 |
POKT/USDT | 1.31 | 1 | 0.00001 | 10,000 | 7,500 |
POSI/USDT | 6.93 | 1 | 0.00001 | 3,900 | 7,500 |
PSP/USDT | 7.14 | 10 | 0.0001 | 21,429 | 30,000 |
PSTAKE/USDT | 1.42 | 10 | 0.00001 | 12,000 | 7,500 |
PTU/USDT | 0.01 | 1 | 0.001 | 10,000 | 10,000 |
QNT/USDT | 0.037 | 10 | 0.1 | 111 | 30,000 |
QTUM/USDT | 0.09 | 1 | 0.0001 | 910 | 10,000 |
RACA/USDT | 764.53 | 1 | 0.000001 | 3,450,000 | 7,500 |
RAIN/USDT | 1.1 | 1 | 0.00001 | 20,000 | 20,000 |
REAL/USDT | 0.01 | 1 | 0.0001 | 10,000 | 50,000 |
REN/USDT | 1.13 | 1 | 0.00001 | 11,316 | 10,000 |
RNDR/USDT | 0.15 | 1 | 0.0001 | 1,464 | 10,000 |
RSS3/USDT | 3.6 | 1 | 0.00001 | 73,000 | 25,000 |
RUN/USDT | 0.01 | 1 | 0.00001 | 20,000 | 20,000 |
RUNE/USDT | 0.14 | 1 | 0.0001 | 1,416 | 10,000 |
RVN/USDT | 10.84 | 1 | 0.00001 | 108,401 | 10,000 |
SAND/USDT | 5.35 | 10 | 0.00001 | 16,043 | 30,000 |
SC/USDT | 114.06 | 1 | 0.000001 | 632,000 | 7,500 |
SCRT/USDT | 0.16 | 1 | 0.0001 | 1,400 | 7,500 |
SD/USDT | 0.24 | 1 | 0.0001 | 330 | 7,500 |
SFUND/USDT | 0.25 | 1 | 0.00001 | 1,800 | 7,500 |
SHIB/USDT | 22,427 | 1 | 0.00000001 | 224,265,530 | 10,000 |
SHILL/USDT | 1.05 | 1 | 0.00001 | 31,562 | 30,000 |
SIDUS/USDT | 0.5 | 1 | 0.00001 | 450,000 | 17,000 |
SIS/USDT | 0.25 | 1 | 0.0001 | 37,500 | 30,000 |
SLP/USDT | 142.9 | 10 | 0.00001 | 428,571 | 30,000 |
SNX/USDT | 0.13 | 1 | 0.0001 | 1,319 | 10,000 |
SOL/USDT | 0.049 | 10 | 0.01 | 146 | 30,000 |
SON/USDT | 689.66 | 1 | 0.000001 | 750,000 | 7,500 |
SOS/USDT | 154,321 | 1 | 0.00000001 | 1,666,666,667 | 10,000 |
SPELL/USDT | 451.9 | 10 | 0.00001 | 1,355,626 | 30,000 |
SRM/USDT | 1.32 | 10 | 0.001 | 3,963 | 30,000 |
STETH/USDT | 0.00214 | 10 | 0.01 | 6 | 30,000 |
STG/USDT | 0.47 | 1 | 0.0001 | 2,600 | 7,500 |
STRM/USDT | 0.01 | 1 | 0.0001 | 14,000 | 7,500 |
STX/USDT | 0.46 | 1 | 0.0001 | 6,040 | 7,500 |
SUN/USDT | 59.24 | 1 | 0.00001 | 555,000 | 7,500 |
SUSHI/USDT | 0.803 | 10 | 0.001 | 2,408 | 30,000 |
SYNR/USDT | 9.49 | 1 | 0.00001 | 80,000 | 7,500 |
T/USDT | 17.9 | 1 | 0.00001 | 58,000 | 7,500 |
TAP/USDT | 25 | 1 | 0.0001 | 37,500 | 7,500 |
TEL/USDT | 68.7 | 1 | 0.00001 | 686,813 | 10,000 |
THETA/USDT | 0.23 | 1 | 0.0001 | 2,273 | 10,000 |
TRIBE/USDT | 10.99 | 10 | 0.0001 | 32,967 | 30,000 |
TRX/USDT | 14.36 | 1 | 0.00001 | 7,500 | 118,000 |
TRVL/USDT | 1 | 1 | 0.0001 | 10,000 | 5,000 |
UMA/USDT | 0.073 | 1 | 0.0001 | 735 | 10,000 |
UNI/USDT | 0.389 | 10 | 0.01 | 1,167 | 30,000 |
USDC/USDT | 10 | 10 | 0.0001 | 30,000 | 30,000 |
USDD/USDT | 1 | 1 | 0.0001 | 7,500 | 7,500 |
UST/USDT | 1.01 | 1 | 0.00001 | 7,400 | 7,500 |
VPAD/USDT | 0.5 | 1 | 0.0001 | 30,000 | 50,000 |
WAVES/USDT | 0.35 | 10 | 0.01 | 1,045 | 30,000 |
WBTC/USDT | 0.000021 | 1 | 0.01 | 0.33 | 7,500 |
WEMIX/USDT | 0.058 | 1 | 0.0001 | 666 | 10,000 |
WOO/USDT | 8 | 10 | 0.00001 | 24,000 | 30,000 |
XAVA/USDT | 0.25 | 1 | 0.0001 | 1,700 | 7,500 |
XDC/USDT | 13.07 | 1 | 0.00001 | 39,604 | 10,000 |
XEC/USDT | 7,880.22 | 1 | 0.00000001 | 78,802,206 | 10,000 |
XEM/USDT | 5.34 | 1 | 0.00001 | 53,419 | 10,000 |
XLM/USDT | 26.7 | 10 | 0.00001 | 80,214 | 30,000 |
XRP/USDT | 9.09 | 10 | 0.0001 | 27,273 | 30,000 |
XTZ/USDT | 1.59 | 10 | 0.001 | 4,762 | 30,000 |
XWG/USDT | 25.24 | 1 | 0.000001 | 349,000 | 7,500 |
XYM/USDT | 2.59 | 1 | 0.00001 | 29,797 | 10,000 |
YFI/USDT | 0.00031 | 10 | 0.01 | 1.56 | 50,000 |
ZAM/USDT | 15.9 | 1 | 0.000001 | 46,000 | 7,500 |
ZBC/USDT | 47.62 | 1 | 0.0001 | 120,000 | 7,500 |
ZEC/USDT | 0.01 | 1 | 0.01 | 56 | 10,000 |
ZEN/USDT | 0.013 | 1 | 0.00001 | 131 | 10,000 |
ZIL/USDT | 13.96 | 1 | 0.0001 | 139,567 | 10,000 |
ZRX/USDT | 7.81 | 10 | 0.0001 | 23,438 | 30,000 |
Pasangan Perdagangan BTC
Pasangan Perdagangan | Min. Jumlah Oder | Min. Nilai Order | Centang Ukuran | Maks. Jumlah Oder per transaksi | Max. Nilai Order per Transaksi |
ETH/BTC | 0.003 | 0.0002 | 0.000001 | 25 | 2 |
XRP/BTC | 5 | 0.0001 | 0.00000001 | 200,000 | 4 |
ALGO/BTC | 3.4 | 0.0001 | 0.00000001 | 7600 | 0.25 |
BIT/BTC | 2.5 | 0.0001 | 0.00000001 | 300,000 | 18 |
DOT/BTC | 0.19 | 0.0001 | 0.000001 | 457 | 0.2273 |
LTC/BTC | 0.03 | 0.0001 | 0.000001 | 73 | 0.2273 |
MANA/BTC | 1.3 | 0.0001 | 0.00000001 | 3,100 | 0.2273 |
MATIC/BTC | 2.2 | 0.0001 | 0.00000001 | 5,100 | 0.2273 |
SAND/BTC | 1 | 0.0001 | 0.00000001 | 2,100 | 0.23 |
SOL/BTC | 0.03 | 0.0001 | 0.000001 | 50 | 0.25 |
XLM/BTC | 18.3 | 0.0001 | 0.00000001 | 30,000 | 0.25 |
Pasangan Perdagangan USDC
Pasangan Perdagangan | Min. Jumlah Oder | Min. Nilai Order | Centang Ukuran | Maks. Jumlah Oder per transaksi | Max. Nilai Order per Transaksi |
BIT/USDC | 5 | 10 | 0.001 | 300,000 | 900,000 |
BTC/USDC | 0.000198 | 10 | 0.01 | 21 | 380,000 |
ETH/USDC | 0.00224 | 10 | 0.01 | 50 | 33,000 |
DOT/USDC | 0.044 | 1 | 0.001 | 465 | 10,000 |
LTC/USDC | 0.00724 | 1 | 0.01 | 74 | 10,000 |
LUNA/USDC | 0.017 | 1 | 0.000001 | 50,000,000 | 10,000 |
MANA/USDC | 1.3 | 1 | 0.0001 | 2,990 | 10,000 |
MATIC/USDC | 2.2 | 1 | 0.0001 | 5,200 | 10,000 |
SAND/USDC | 0.22 | 1 | 0.00001 | 2,100 | 10,000 |
SOL/USDC | 0.005 | 1 | 0.01 | 50 | 10,000 |
XLM/USDC | 37.1 | 10 | 0.00001 | 30,000 | 10,000 |
XRP/USDC | 1.20 | 1 | 0.0001 | 10,000 | 10,000 |
Pasangan Perdagangan DAI
Pasangan Perdagangan | Min. Jumlah Oder | Min. Nilai Order | Centang Ukuran | Maks. Jumlah Oder per transaksi | Max. Nilai Order per Transaksi |
BTC/DAI | 0.000244 | 10 | 0.01 | 0.17 | 7,500 |
ETH/DAI | 0.00345 | 10 | 0.01 | 2.31 | 7,500 |
BIT/DAI | 8.00 | 10 | 0.001 | 6,000 | 7,500 |