風險限額使用動態杠杆(Dynamic leverage)的概念,即交易時可以使用的最大杠杆將根據交易者所持有的倉位價值而改變:持有的倉位價值越大,需要的起始保證金的比例越高,使用的最大杠杆也越低。(請留意,永續合約的維持保證金基礎值為BTC0.5%,ETH,EOS與XRP為1%,保證金要求將隨著風險限額的改變而提高或降低。)
風險限額是用於限制交易者持倉風險的一種風險管理機制。在價格波動大的交易環境下,單一使用高杠杆持有大額倉位的交易者將可能帶來巨大的穿倉損失。若保險基金已被耗盡,自動減倉系統可能會被觸發,從而給其他交易者帶來額外的風險。Bybit對於所有的交易帳戶規定風險限額,即大倉位交易者需要更多的起始保證金來持有倉位,優化了風險管理,保護所有交易者免受額外風險。
每種合約擁有風險限額基礎值和其遞增值。相對應的,結合維持保證金與起始保證金的基礎值以及遞增值,可以計算出每個倉位完整的保證金要求。隨著倉位的增加,維持保證金和起始保證金要求也會提高。 用戶必須通過倉位面板來提高或降低風險限額。 保證金要求將隨著風險限額的改變而提高或降低。
Bybit將對使用高風險限額的用戶進行階梯強平處理,自動嘗試減少維持保證金要求而避免全部倉位被強平。詳細強平過程,請點擊這裏。
合約的風險限額:
合約 |
風險限額基礎值 |
風險限額遞增值 |
維持保證金基礎值 |
維持保證金遞增值 |
起始保證金基礎值 |
起始保證金遞增值 |
BTCUSD | 150BTC | 150BTC | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
ETHUSD | 3000ETH | 3000ETH | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
EOSUSD | 50000EOS | 50000EOS | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
XRPUSD | 750000XRP | 750000XRP | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
公式:
術語 | 公式 | ETHUSD 示列(倉位總價值4000 ETH, 因此限額需遞增1次) |
新風險限額 (RL) | RL 基礎值 + (遞增次數*RL 遞增值) | 3000 + (1*3000)= 6000 ETH |
新維持保證金 (MM) % | MM 基礎值 + (遞增次數*MM 遞增值) | 1% + (1*0.5%)= 1.5% |
新起始保證金 (IM) % | IM 基礎值 + (遞增次數*IM 遞增值) | 2% + (1*1%)= 3% |
新維持保證金額 | 新 MM%* 倉位的總價值 | 1.5%*4000 = 60 ETH |
更多風險限額詳情,請參閱以下表格:
BTC/USD 風險限額
倉位價值 | 維持保證金 | 起始保證金比例 | 最大可用杠杆 |
150 BTC | 0.5% | 1.00% | 100 |
300 BTC | 1.0% | 1.50% | 66 |
450 BTC | 1.5% | 2.00% | 50 |
600 BTC | 2.0% | 2.50% | 40 |
750 BTC | 2.5% | 3.00% | 33 |
900 BTC | 3.0% | 3.50% | 28 |
1050 BTC | 3.5% | 4.00% | 25 |
1200 BTC | 4.0% | 4.50% | 22 |
1350 BTC | 4.5% | 5.00% | 20 |
1500 BTC | 5.0% | 5.50% | 18 |
ETH/USD 風險限額
倉位價值 | 維持保證金 | 起始保證金比例 | 最大可用杠杆 |
3000 ETH | 1.0% | 2.00% | 50 |
6000 ETH | 1.5% | 3.00% | 33 |
9000 ETH | 2.0% | 4.00% | 25 |
12000 ETH | 2.5% | 5.00% | 20 |
15000 ETH | 3.0% | 6.00% | 17 |
18000 ETH | 3.5% | 7.00% | 14 |
21000 ETH | 4.0% | 8.00% | 13 |
24000 ETH | 4.5% | 9.00% | 11 |
27000 ETH | 5.0% | 10.00% | 10 |
30000 ETH | 5.5% | 11.00% | 9 |
EOS/USD 風險限額
倉位價值 | 維持保證金 | 起始保證金比例 | 最大可用杠 |
50000 EOS | 1.0% | 2.00% | 50 |
100000 EOS | 1.5% | 3.00% | 33 |
150000 EOS | 2.0% | 4.00% | 25 |
200000 EOS | 2.5% | 5.00% | 20 |
250000 EOS | 3.0% | 6.00% | 17 |
300000 EOS | 3.5% | 7.00% | 14 |
350000 EOS | 4.0% | 8.00% | 13 |
400000 EOS | 4.5% | 9.00% | 11 |
450000 EOS | 5.0% | 10.00% | 10 |
500000 EOS | 5.5% | 11.00% | 9 |
XRP/USD 風險限額
倉位價值 | 維持保證金 | 起始保證金比例 | 最大可用杠 |
750000 XRP | 1.0% | 2.00% | 50 |
1500000 XRP | 1.5% | 3.00% | 33 |
2250000 XRP | 2.0% | 4.00% | 25 |
3000000 XRP | 2.5% | 5.00% | 20 |
3750000 XRP | 3.0% | 6.00% | 17 |
4500000 XRP | 3.5% | 7.00% | 14 |
5250000 XRP | 4.0% | 8.00% | 13 |
6000000 XRP | 4.5% | 9.00% | 11 |
6750000 XRP | 5.0% | 10.00% | 10 |
7500000 XRP | 5.5% | 11.00% | 9 |